您所在的位置: 网站首页 > 市场看台 > 市场行情

2007年第46周生猪报价

2007/11/12 15:31   来源:南方畜牧水产网   

序号 第46周 地点 价格(斤/元)
1 2007.11.12 余江 7.3/7.4
2 2007.11.12 福州 7.2/7.3
3 2007.11.12 宁德 7.0/7.2
4 2007.11.12 三明 7.2
5 2007.11.12 泉州 7.5/7.6
6 2007.11.12 长乐 7.0/7.2
7 2007.11.12 樟州 7.2/7.4
8 2007.11.12 南平 7.1/7.2
9 2007.11.12 福清 7.1/.7.2
10 2007.11.12 龙岩 7.1/7.2
11 2007.11.12 衢州 6.9/7.1
12 2007.11.12 金华 7.0/7.1
13 2007.11.12 莆田 7.2/7.3
14 2007.11.12 河南 6.8/6.9
15 2007.11.12 郑州 7.0/7.15
16 2007.11.12 四川 7.0/7.2
17 2007.11.12 武汉 7.4/7.5
18 2007.11.12 潜江 6.9/7.1
19 2007.11.12 上海 7.4/7.6
20 2007.11.12 杭州 7.3/7.4
21 2007.11.12 四会 7.3/7.5
22 2007.11.12 湛江 7.3/7.5
23 2007.11.12 汕头 7.6/7.8
24 2007.11.12 三江 7.3/7.5
25 2007.11.12 江门 7.7/7.9
26 2007.11.12 阳春 7.3/7.5
27 2007.11.12 广州 7.5/7.6
28 2007.11.12 岳阳 7.1/7.2
29 2007.11.12 永州 7.0/7.2
30 2007.11.12 长沙.株洲 7.1/7.2
31 2007.11.12 南宁 7.3/7.5
32 2007.11.12 玉林 7.5/7.6
33 2007.11.12 贵港 7.2/7.3
34 2007.11.12 桂林 7.2/7.4
35 2007.11.12 柳州 7.4/7.6
36 2007.11.12 贺州 7.3/7.4
37 2007.11.12 江西南昌 7.2/7.3
38 2007.11.12 高安 6.9/7.1
39 2007.11.12 古田 6.9/7.1
40 2007.11.12 上高 6.9/7.1
41 2007.11.12 温州 7.4/7.5
42 2007.11.12 成都 7.0/7.2
43 2007.11.12 重庆 7.0/7.2
44 2007.11.12 济南 6.7/6.9

责任编辑:南方畜牧水产网

最新资讯
阅读排行
论坛排行