您所在的位置: 网站首页 > 市场看台 > 市场行情

2007年第48周生猪报价

2007/11/26 15:37   来源:南方畜牧水产网   

序号 第48周 地点 价格(斤/元)
1 2007.11.26 余江 7.6/7.8
2 2007.11.26 福州 7.5/7.7
3 2007.11.26 宁德 7.5/7.6
4 2007.11.26 三明 7.5/7.6
5 2007.11.26 泉州 7.8/8.0
6 2007.11.26 长乐 7.6/7.8
7 2007.11.26 樟州 7.5/7.7
8 2007.11.26 南平 7.4/7.6
9 2007.11.26 福清 7.7/7.8
10 2007.11.26 龙岩 7.4/7.5
11 2007.11.26 衢州 7.5/7.6
12 2007.11.26 金华 7.5/7.6
13 2007.11.26 莆田 7.7/7.9
14 2007.11.26 河南 7.0/7.1
15 2007.11.26 郑州 7.2/7.4
16 2007.11.26 四川 7.2/7.3
17 2007.11.26 武汉 7.5/7.7
18 2007.11.26 潜江 7.3/7.5
19 2007.11.26 上海 7.9/8.1
20 2007.11.26 杭州 7.8/7.9
21 2007.11.26 四会 7.8/8.0
22 2007.11.26 湛江 7.8/8.0
23 2007.11.26 汕头 7.9/8.1
24 2007.11.26 三江 7.8/8.0
25 2007.11.26 江门 8.0/8.1
26 2007.11.26 阳春 7.7/7.9
27 2007.11.26 广州 8.0/8.1
28 2007.11.26 岳阳 7.4/7.6
29 2007.11.26 永州 7.3/7.5
30 2007.11.26 长沙.株洲 7.4/7.5
31 2007.11.26 南宁 7.7/7.8
32 2007.11.26 玉林 7.8/8.0
33 2007.11.26 贵港 7.7/7.8
34 2007.11.26 桂林 7.6/7.9
35 2007.11.26 柳州 7.6/7.8
36 2007.11.26 贺州 7.6/7.8
37 2007.11.26 江西南昌 7.6/7.8
38 2007.11.26 高安 7.3/7.5
39 2007.11.26 古田 7.5/7.7
40 2007.11.26 上高 7.5/7.7
41 2007.11.26 温州 7.9/8.1
42 2007.11.26 成都 7.5/7.7
43 2007.11.26 重庆 7.4/7.5
44 2007.11.26 济南 7.3/7.4

责任编辑:南方畜牧水产网

最新资讯
阅读排行
论坛排行