您所在的位置: 网站首页 > 市场看台 > 市场行情

2007年第45周生猪报价

2007/11/05 15:30   来源:南方畜牧水产网   

序号 第45周 地点 价格(元/斤)
1 2007.11.5 余江 7.0/7.1
2 2007.11.5 福州 6.9/7.0
3 2007.11.5 宁德 6.9/7.0
4 2007.11.5 三明 6.9/7.0
5 2007.11.5 泉州 7.2/7.3
6 2007.11.5 长乐 7.0/7.1
7 2007.11.5 樟州 6.8/7.0
8 2007.11.5 南平 6.9/7.0
9 2007.11.5 福清 7.0/7.1
10 2007.11.5 龙岩 6.9/7.0
11 2007.11.5 衢州 6.7/6.9
12 2007.11.5 金华 6.8/6.9
13 2007.11.5 莆田 7.1/7.2
14 2007.11.5 河南 6.6/6.8
15 2007.11.5 郑州 6.9/7.0
16 2007.11.5 四川 6.7/6.8
17 2007.11.5 武汉 7.0/7.2
18 2007.11.5 潜江 6.7/6.9
19 2007.11.5 上海 7.3/7.4
20 2007.11.5 杭州 7.2/7.3
21 2007.11.5 四会 7.3/7.4
22 2007.11.5 湛江 7.1/7.2
23 2007.11.5 汕头 7.0/7.2
24 2007.11.5 三江 7.1/7.2
25 2007.11.5 江门 7.2/7.3
26 2007.11.5 阳春 7.1/7.2
27 2007.11.5 广州 7.4/7.6
28 2007.11.5 岳阳 6.9/7.0
29 2007.11.5 永州 6.9/7.0
30 2007.11.5 长沙.株洲 6.8/6.9
31 2007.11.5 南宁 7.3/7.4
32 2007.11.5 玉林 7.2/7.3
33 2007.11.5 贵港 6.9/7.1
34 2007.11.5 桂林 6.9/7.2
35 2007.11.5 柳州 7.2/7.4
36 2007.11.5 贺州 6.9/7.15
37 2007.11.5 江西南昌 7.2/7.3
38 2007.11.5 高安 6.8/7.0
39 2007.11.5 古田 6.8/7.0
40 2007.11.5 上高 6.6.8/7.0
41 2007.11.5 温州 7.2/7.3
42 2007.11.5 成都 6.8/7.0
43 2007.11.5 重庆 7.0/7.1
44 2007.11.5 济南 6.5/6.7

责任编辑:南方畜牧水产网

最新资讯
阅读排行
论坛排行