您所在的位置: 网站首页 > 市场看台 > 市场行情

2007年第47周生猪报价

2007/11/08 15:34   来源:南方畜牧水产网   

序号 第47周 地点 价格(斤/元)
1 2007.11.19 余江 7.3/7.4
2 2007.11.19 福州 7.2/7.4
3 2007.11.19 宁德 7.2/7.4
4 2007.11.19 三明 7.3/7.4
5 2007.11.19 泉州 7.6/7.7
6 2007.11.19 长乐 7.4/7.5
7 2007.11.19 樟州 7.2/7.3
8 2007.11.19 南平 7.1/7.2
9 2007.11.19 福清 7.4/7.5
10 2007.11.19 龙岩 7.3/7.4
11 2007.11.19 衢州 7.2/7.3
12 2007.11.19 金华 7.2/7.3
13 2007.11.19 莆田 7.6/7.7
14 2007.11.19 河南 6.9/7.0
15 2007.11.19 郑州 7.1/7.2
16 2007.11.19 四川 7.1/7.3
17 2007.11.19 武汉 7.5/7.6
18 2007.11.19 潜江 7.0/7.2
19 2007.11.19 上海 7.7/7.9
20 2007.11.19 杭州 7.6/7.7
21 2007.11.19 四会 7.6/7.7
22 2007.11.19 湛江 7.5/7.7
23 2007.11.19 汕头 7.6/7.9
24 2007.11.19 三江 7.5/7.7
25 2007.11.19 江门 7.7/7.9
26 2007.11.19 阳春 7.5/7.6
27 2007.11.19 广州 7.7/7.9
28 2007.11.19 岳阳 7.1/7.2
29 2007.11.19 永州 7.1/7.2
30 2007.11.19 长沙.株洲 7.1/7.2
31 2007.11.19 南宁 7.5/7.7
32 2007.11.19 玉林 7.5/7.6
33 2007.11.19 贵港 7.4/7.6
34 2007.11.19 桂林 7.4/7.6
35 2007.11.19 柳州 7.5/7.7
36 2007.11.19 贺州 7.4/7.6
37 2007.11.19 江西南昌 7.4/7.5
38 2007.11.19 高安 7.1/7.2
39 2007.11.19 古田 7.1/7.2
40 2007.11.19 上高 7.0/7.2
41 2007.11.19 温州 7.6/7.8
42 2007.11.19 成都 7.4/7.5
43 2007.11.19 重庆 7.2/7.4
44 2007.11.19 济南 6.9/7.1

责任编辑:南方畜牧水产网

最新资讯
阅读排行
论坛排行