您所在的位置: 网站首页 > 市场看台 > 市场行情

2007年第50周生猪报价

2007/12/10 15:40   来源:南方畜牧水产网   

序号 50 地点 价格(元/斤)
1 2007.12.10 余江 8.0/8.1
2 2007.12.10 福州 8.0/8.1
3 2007.12.10 宁德 8.0/8.1
4 2007.12.10 三明 7.9/8.0
5 2007.12.10 泉州 8.1/8.3
6 2007.12.10 长乐 7.9/8.0
7 2007.12.10 樟州 7.7/7.9
8 2007.12.10 南平 7.8/7.9
9 2007.12.10 福清 8.0/8.2
10 2007.12.10 龙岩 7.8/8.0
11 2007.12.10 衢州 7.9/8.0
12 2007.12.10 金华 7.9/8.0
13 2007.12.10 莆田 8.1/8.2
14 2007.12.10 河南 7.6/7.8
15 2007.12.10 郑州 7.7/7.8
16 2007.12.10 四川 7.7/7.8
17 2007.12.10 武汉 7.9/8.2
18 2007.12.10 潜江 7.8/8.0
19 2007.12.10 上海 8.3/8.4
20 2007.12.10 杭州 8.0/8.2
21 2007.12.10 四会 8.3/8.4
22 2007.12.10 湛江 8.3/8.4
23 2007.12.10 汕头 8.2/8.4
24 2007.12.10 三江 8.2/8.3
25 2007.12.10 江门 8.3/8.5
26 2007.12.10 阳春 8.1/8.3
27 2007.12.10 广州 8.4/8.5
28 2007.12.10 岳阳 7.8/8.0
29 2007.12.10 永州 7.8/8.0
30 2007.12.10 长沙.株洲 7.8/8.0
31 2007.12.10 南宁 8.2/8.4
32 2007.12.10 玉林 8.0/8.1
33 2007.12.10 贵港 8.0/8.1
34 2007.12.10 桂林 8.2/8.3
35 2007.12.10 柳州 8.2/8.4
36 2007.12.10 贺州 8.0/8.1
37 2007.12.10 江西南昌 7.8/8.0
38 2007.12.10 高安 8.0/8.1
39 2007.12.10 古田 8.0/8.1
40 2007.12.10 上高 7.9/8.0
41 2007.12.10 温州 8.1/8.3
42 2007.12.10 成都 8.0/8.2
43 2007.12.10 重庆 7.9/8.0
44 2007.12.10 济南 7.8/7.9

责任编辑:南方畜牧水产网

最新资讯
阅读排行
论坛排行