
| 序号 | 第52周 | 地点 | 价格(元/斤) |
| 1 | 2007.12.24 | 余江 | 8.0/8.1 |
| 2 | 2007.12.24 | 福州 | 7.9/8.1 |
| 3 | 2007.12.24 | 宁德 | 8.0/8.1 |
| 4 | 2007.12.24 | 三明 | 7.9/8.1 |
| 5 | 2007.12.24 | 泉州 | 8.1/8.3 |
| 6 | 2007.12.24 | 长乐 | 8.0/8.1 |
| 7 | 2007.12.24 | 樟州 | 7.8/8.0 |
| 8 | 2007.12.24 | 南平 | 7.8/8.0 |
| 9 | 2007.12.24 | 福清 | 8.0/8.2 |
| 10 | 2007.12.24 | 龙岩 | 7.9/8.0 |
| 11 | 2007.12.24 | 衢州 | 7.9/8.1 |
| 12 | 2007.12.24 | 金华 | 7.9/8.1 |
| 13 | 2007.12.24 | 莆田 | 8.0/8.2 |
| 14 | 2007.12.24 | 河南 | 7.7/7.8 |
| 15 | 2007.12.24 | 郑州 | 8.0/8.1 |
| 16 | 2007.12.24 | 四川 | 8.2/8.4 |
| 17 | 2007.12.24 | 武汉 | 8.3/8.5 |
| 18 | 2007.12.24 | 潜江 | 7.9/8.1 |
| 19 | 2007.12.24 | 上海 | 8.6/8.7 |
| 20 | 2007.12.24 | 杭州 | 8.3/8.4 |
| 21 | 2007.12.24 | 四会 | 8.3/8.4 |
| 22 | 2007.12.24 | 湛江 | 8.2/8.4 |
| 23 | 2007.12.24 | 汕头 | 8.4/8.5 |
| 24 | 2007.12.24 | 三江 | 8.3/8.4 |
| 25 | 2007.12.24 | 江门 | 8.3/8.5 |
| 26 | 2007.12.24 | 阳春 | 8.2/8.3 |
| 27 | 2007.12.24 | 广州 | 8.3/8.5 |
| 28 | 2007.12.24 | 岳阳 | 8.1 |
| 29 | 2007.12.24 | 永州 | 8.0/8.1 |
| 30 | 2007.12.24 | 长沙.株洲 | 8.1 |
| 31 | 2007.12.24 | 南宁 | 8.5/8.6 |
| 32 | 2007.12.24 | 玉林 | 8.4/8.5 |
| 33 | 2007.12.24 | 贵港 | 8.2/8.4 |
| 34 | 2007.12.24 | 桂林 | 8.4/8.6 |
| 35 | 2007.12.24 | 柳州 | 8.5/8.7 |
| 36 | 2007.12.24 | 贺州 | 8.2/8.4 |
| 37 | 2007.12.24 | 江西南昌 | 8.1/8.2 |
| 38 | 2007.12.24 | 高安 | 8.0/8.1 |
| 39 | 2007.12.24 | 古田 | 8.0/8.1 |
| 40 | 2007.12.24 | 上高 | 7.9/8.0 |
| 41 | 2007.12.24 | 温州 | 8.4/8.6 |
| 42 | 2007.12.24 | 成都 | 8.6/8.8 |
| 43 | 2007.12.24 | 重庆 | 8.4/8.6 |
| 44 | 2007.12.24 | 济南 | 8.0/8.1 |
责任编辑:南方畜牧水产网