
序号 地点 品种 时间 价格(元/斤)
1 南宁 良种 2008.9.22 6.4/6.6
2 柳州 良种 2008.9.22 6.3/6.5
3 桂林 良种 2008.9.22 6.3/6.5
4 玉林 良种 2008.9.22 6.2/6.4
5 贺州 良种 2008.9.22 6.4/6.6
6 贵港 良种 2008.9.22 6.3/6.5
7 广州 良种 2008.9.22 6.7/6.9
8 东莞 良种 2008.9.22 6.8/7.0
9 湛江 良种 2008.9.22 6.2/6.4
10 汕头 良种 2008.9.22 5.9/6.2
11 四会 良种 2008.9.22 6.3/6.5
12 三江 良种 2008.9.22 6.7/6.9
13 江门 良种 2008.9.22 6.7/7.0
14 阳春 良种 2008.9.22 6.3/6.4
15 福州 良种 2008.9.22 6.0/6.05
16 宁德 良种 2008.9.22 6.0/6.1
17 三明 良种 2008.9.22 6.0/6.1
18 余江 良种 2008.9.22 5.9/6.1
19 福清 良种 2008.9.22 5.9/6.0
20 龙岩 良种 2008.9.22 5.5/5.6
21 南平 良种 2008.9.22 6.0/6.1
22 金华 良种 2008.9.22 6.1/6.3
23 莆田 良种 2008.9.22 5.6/5.9
24 高安 良种 2008.9.22 6.0/6.1
25 古田 良种 2008.9.22 5.9/6.0
26 泉州 良种 2008.9.22 5.9/6.0
27 长乐 良种 2008.9.22 5.9/6.1
28 上高 良种 2008.9.22 6.0/6.1
29 漳州 良种 2008.9.22 5.6/5.7
30 河南 杂猪 2008.9.22 5.8/5.9
31 郑州 良种 2008.9.22 6.2/6.3
32 四川 杂猪 2008.9.22 6.2/6.3
33 成都 良种 2008.9.22 6.8/7.0
34 重庆 良种 2008.9.22 6.8/7.0
35 武汉 良种 2008.9.22 6.6/6.8
36 潜江 良种 2008.9.22 6.4/6.6
37 衢州 良种 2008.9.22 6.5/6.6
38 温州 良种 2008.9.22 6.8/7.0
39 岳阳 良种 2008.9.22 5.8/5.9
40 永州 良种 2008.9.22 6.0/6.2
41 长沙.株洲 良种 2008.9.22 5.7/5.9
42 南昌 良种 2008.9.22 6.0/6.1
43 杭州 良种 2008.9.22 6.7/6.8
44 上海 良种 2008.9.22 6.9/7.0
45 济南 良种 2008.9.22 6.9/7.0
46 北海 良种 2008.9.22 6.2/6.4
北海 土杂 2008.9.22 5.5/5.7
温馨提示:预计39.40两周生猪价格可能会下跌0.6/0.8元,供参考.
责任编辑:南方畜牧水产网